32
Total Spesies Flora
Program Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Jeranjang

Pelita Jeranjang (Program Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Jeranjang) adalah program inisiatif lingkungan yang dijalankan oleh PLN Indonesia Power UBP Jeranjang sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas ekosistem di sekitar wilayah operasional pembangkit.
Program ini berfokus pada penguatan upaya konservasi lingkungan melalui kegiatan penghijauan, penelitian biodiversitas, perlindungan flora dan fauna lokal, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pelita Jeranjang menjadi wadah bagi perusahaan untuk memastikan bahwa operasional pembangkit berjalan seiring dengan tanggung jawab ekologis dan prinsip keberlanjutan (sustainability).
Melalui program ini, PLN Indonesia Power UBP Jeranjang berupaya menciptakan keharmonisan antara kegiatan pembangkitan listrik dan pelestarian lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian target perusahaan dalam aspek ESG (Environmental, Social, Governance) serta kriteria PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, komunitas lingkungan, hingga instansi pendidikan Pelita Jeranjang diharapkan mampu menjadi model pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di wilayah NTB.
32
Total Spesies Flora
22
Total Spesies Fauna
38
Total Famili Terdata
*Jumlah data 2025 mengacu pada data hingga bulan Juni 2025
| No | Status Keanekaragaman Hayati | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Flora | 2,648 | 3,142 | 3,354 | 4,608 | 4,939 | Pohon |
| a. | Amplas (Ficus amplas) | - | - | - | 92 | 97 | Pohon |
| b. | Anggrek Lombok (Vanda lombokensis) | 93 | 101 | 105 | 113 | 132 | Pohon |
| c. | Anggrek Mungil Minahasa (Vanda celebica) | 82 | 88 | 96 | 104 | 120 | Pohon |
| d. | Asam (Tamarindus indicus) | - | - | - | 54 | 58 | Pohon |
| e. | Bakau (Rhizopora sp.) | - | - | - | 126 | 128 | Pohon |
| f. | Bambu (Bambusa sp.) | - | - | - | 98 | 101 | Pohon |
| g. | Berora (Kleinhovia hospita) | - | - | - | 62 | 67 | Pohon |
| h. | Cedar Berbulu (Aponica) | 29 | 424 | 434 | 439 | 444 | Pohon |
| i. | Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) | 349 | 353 | 360 | 360 | 367 | Pohon |
| j. | Dadap (Erithryna sp.) | - | - | - | 53 | 56 | Pohon |
| k. | Dadap Merah (Erythrina crista-galli) | - | - | - | 23 | 34 | Pohon |
| l. | Gamal (Gliricidia sepium) | 47 | 66 | 75 | 82 | 103 | Pohon |
| m. | Kalliandra (Calliandra sp.) | - | - | 32 | 38 | 52 | Pohon |
| n. | Kedondong Hutan (Spondias sp.) | - | - | - | 57 | 62 | Pohon |
| o. | Kelengkeng (Dimocarpus longan) | - | - | - | 10 | 42 | Pohon |
| p. | Kesambi (Schleichera oleosa) | - | - | - | 82 | 88 | Pohon |
| q. | Ketapang Kencana (Terminalia mantaly) | 378 | 381 | 388 | 393 | 399 | Pohon |
| r. | Kirinyu (Euphatorium sp.) | - | - | - | 98 | 102 | Pohon |
| s. | Klokos Udang (Callophilum inophilum) | - | - | - | 65 | 72 | Pohon |
| t. | Kukun (Schoutenia ovata) | - | - | - | 88 | 93 | Pohon |
| u. | Lamtoro (Leucaena leucocephala) | 41 | 63 | 78 | 83 | 108 | Pohon |
| v. | Lantana (Lantana sp.) | - | - | - | 79 | 82 | Pohon |
| w. | Luwing (Ficus hispida) | - | - | - | 76 | 82 | Pohon |
| x. | Mangga (Mangifera indica) | - | - | - | 15 | 32 | Pohon |
| y. | Mawar Salju (Serissa japonica) | 33 | 41 | 57 | 62 | 88 | Pohon |
| z. | Melati (Jasminum sp.) | 657 | 659 | 668 | 672 | 692 | Pohon |
| aa. | Nangka (Artocarpus heterophyllus) | - | - | - | 15 | 31 | Pohon |
| ab. | Pucuk Merah (Syzygium Paniculatum) | 424 | 441 | 449 | 454 | 464 | Pohon |
| ac. | Pukul Delapan (Turnera ulmifolia) | 48 | 53 | 96 | 102 | 108 | Pohon |
| ad. | Rambutan (Nephelium lappaceum) | - | - | 37 | 43 | 51 | Pohon |
| ae. | Sinyo Nakal (Duranta Erecta L) | 467 | 472 | 479 | 486 | 497 | Pohon |
| af. | Waru (Hibiscus tiliaceus) | - | - | - | 84 | 87 | Pohon |
| 2 | Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 351 | 400 | Ekor |
| a. | Ayam Hutan (Gallus gallus) | - | - | - | 11 | 14 | Ekor |
| b. | Babi Hutan (Sus scrofa) | - | - | - | 7 | 9 | Ekor |
| c. | Bubut Alang-alang (Centropus bengalensis) | - | - | - | 32 | 34 | Ekor |
| d. | Burung Gosong Kaki Merah (Megapodius reinwardtii) | - | - | - | 21 | 24 | Ekor |
| e. | Elang Bondol (Haliastur indus) | - | - | - | 1 | 1 | Ekor |
| f. | Isap Madu Lombok (Linchmera lombokia) | - | - | - | 37 | 39 | Ekor |
| g. | Kecial Kuning (Zosterops palpebrosus) | - | - | - | 28 | 29 | Ekor |
| h. | Kelincer (Orthotomus sepium) | - | - | - | 11 | 13 | Ekor |
| i. | Kepodang (Oriolus chinensis) | - | - | - | 6 | 8 | Ekor |
| j. | Kera Abu-abu (Macaca fascicularis) | - | - | - | 26 | 31 | Ekor |
| k. | Kipasan Belang (Rhipidura javanica) | - | - | - | 14 | 15 | Ekor |
| l. | Koakiau (Philemon buceroides) | - | - | - | 22 | 26 | Ekor |
| m. | Kowak Malam Merah (Nycticorax caledonicus) | - | - | - | 12 | 14 | Ekor |
| n. | Love Bird (Agapornis sp.) | - | - | - | 4 | 6 | Ekor |
| o. | Nuri Bayan (Eclectus roratus) | - | - | - | 4 | 5 | Ekor |
| p. | Pelilit (Falco sp.) | - | - | - | 14 | 15 | Ekor |
| q. | Punglor Merah (Zoothera interpress) | - | - | - | 21 | 24 | Ekor |
| r. | Raja Udang (Halcyon sp.) | - | - | - | 21 | 24 | Ekor |
| s. | Raja Udang (Halcyon chloris) | - | - | - | 12 | 15 | Ekor |
| t. | Rusa (Cervus timorensis) | - | - | - | 20 | 23 | Ekor |
| u. | Srigunting (Dicrurus sp.) | - | - | - | 27 | 30 | Ekor |
| v. | Tokek (Gekko sp.) | - | - | - | - | 1 | Ekor |
